A practical reference covering the federal baseline and a searchable state-by-state table for all 50 states and D.C. For subpoena coordination and service logistics, Served 123 LLC supports your matter nationwide.
Email preferred for quotes and coordination. Phone support available for active matters and urgent escalations.
What to confirm before service goes out.
| State | Daily Fee | Travel / Mileage | Statute |
|---|---|---|---|
| Alabama | $1.50/day | $0.05/mile round trip | AL Code § 12-19-131 |
| Alaska | $12.50 (≤3 hrs) / $25.00 (>3 hrs) | State employee rate if >30 miles | AS 24.25.050 |
| Arizona | $12.00/day | $0.20/mile one way | A.R.S. § 12-303 |
| Arkansas | $30.00/day | $0.25/mile | Ark. R. Civ. P. 45(e) |
| California | $35.00/day | $0.20/mile round trip; $15 for records | Cal. Gov. Code § 68093 |
| Colorado | $2.00/day | Published state mileage schedule | § 13-33-102 C.R.S. |
| Connecticut | $0.50/day | State employee mileage rate | Conn. Gen. Stat. § 52-260 |
| Delaware | $2.00/day | $0.03/mile round trip | 70 Del. Laws § 8903 |
| Florida | $5.00/day ($7.50 in-county) | $0.06/mile | Fla. Stat. § 92.142 |
| Georgia | $25.00/day | $0.45/mile round trip | OCGA § 24-13-25 |
| Hawaii | $4.00/day | $0.20/mile round trip | HRS § 607-12 |
| Idaho | $20.00/day | $0.30/mile one way | IRFLP 901 |
| Illinois | $20.00/day | $0.20/mile round trip | 705 ILCS 35/4.3 |
| Indiana | $5.00/day (criminal: $15.00/day) | State employee mileage rate | I.C. § 33-37-10-2 |
| Iowa | $10.00 (full) / $5.00 (half day) | State Supreme Court mileage schedule | Iowa Code § 622.69 |
| Kansas | $10.00/day | State rate if >1 mile | K.S.A. § 28-125 |
| Kentucky | Not Required | — | Fees not required under KY rules |
| Louisiana | $25.00/day | $5.00/day hotel & meals | LA Rev. Stat. § 13:3661 |
| Maine | $10.00/day | $0.22/mile round trip | 16 M.R.S. § 251 |
| Maryland | Not Required | No mileage required (fact witnesses) | No fee required for fact witnesses |
| Massachusetts | $6.00/day | $0.10/mile round trip | M.G.L. c. 262 § 29 |
| Michigan | $12.00 (full) / $6.00 (half day) | State employee mileage rate | MCL § 600.2335 |
| Minnesota | $20.00/day | $0.28/mile round trip | Minn. Stat. § 357.22 |
| Mississippi | $1.50/day | $0.05/mile | Miss. Code Ann. § 25-7-47 |
| Missouri | $5.00/day | $0.07/mile round trip | Mo. Rev. Stat. § 491.280 |
| Montana | $10.00/day | $0.17/mile round trip | MCA § 26-2-502 |
| Nebraska | $20.00/day | State employee rate if >1 mile | Neb. Rev. Stat. § 25-1228 |
| Nevada | $25.00/day | State employee mileage rate | NRS § 50.225 |
| New Hampshire | $24.00 (civil) / $30.00 (criminal) | None specified | N.H. Rev. Stat. § 516:16 |
| New Jersey | $2.00/day | $2.00 per 30 miles traveled | N.J. Court Rules 1:9-2 |
| New Mexico | $95.00/day | Flat rate — no mileage specified | NMSA § 38-6-4 |
| New York | $15.00/day | $0.23/mile round trip | CPLR § 8001 |
| North Carolina | $5.00/day | State employee mileage rate | N.C.G.S. § 6-51 |
| North Dakota | $25.00/day | State employee mileage rate | N.D.C.C. § 31-01-16 |
| Ohio | $12.00 (full) / $6.00 (half day) | $0.10/mile | ORC § 2335.06 |
| Oklahoma | $10.00/day | State employee mileage rate | 28A O.S. § 28-81 |
| Oregon | $30.00/day | $0.25/mile | ORS 44.415 |
| Pennsylvania | $5.00/day | $0.07/mile round trip | 42 Pa.C.S. § 5903 |
| Rhode Island | $10.00/day | $0.10/mile round trip | G.L. § 9-29-7 |
| South Carolina | $25.00/day | State employee mileage rate | S.C. R. Civ. P. 45(b)(1) |
| South Dakota | $20.00/day | State employee mileage rate | SDCL § 19-5-1 |
| Tennessee | $1.00/day (court) / $30.00 (civil subpoena) | $0.04/mile or state rate if >10 miles | T.C.A. § 24-4-101 |
| Texas | $10.00/day | Flat fee; mileage included | TEX. CIV. PRAC. & REM. § 22.001 |
| Utah | $18.50 (day 1) / $49.00 (subsequent days) | $1.00 per 4 miles after first 50 | Utah Code Ann. § 78B-1-119 |
| Vermont | $30.00/day | State employee mileage rate | 32 V.S.A. § 1551 |
| Virginia | $5.00/day | State employee mileage rate | Code of Va. § 17.1-610 |
| Washington | $10.00–$25.00/day (county-dependent) | County-dependent mileage rates | RCW 2.40.010 |
| West Virginia | $10.00/day | $0.10/mile round trip | W. Va. Code § 59-1-14 |
| Wisconsin | $16.00/day | $0.20/mile round trip | Wis. Stat. § 814.67 |
| Wyoming | $30.00 (full) / $15.00 (half day) | $0.23/mile | U.R.D.C. 501(a)(3)(B)(i) |
| District of Columbia | $40.00/day | $0.67/mile (follows federal GSA rate) | D.C. Code § 14-305 |
For intake, email info@served123.com with the jurisdiction, recipient name and address, deadline, and requested timeline. We respond within 5–10 minutes during business hours.
You can also submit directly through our service pages for a free written quote with no obligation to proceed.